نرخ و قیمت روز ضایعات؛ آهن، مس، آلومینیوم، قراضه و فولاد
قیمت زنده بیش از صد قلم ضایعات، با به روزرسانی هر دو ساعت؛ جستجو کنید یا از نوار دسته ها به دسته مورد نظر بروید.
قیمت زنده بیش از صد قلم ضایعات، با به روزرسانی هر دو ساعت؛ جستجو کنید یا از نوار دسته ها به دسته مورد نظر بروید.
قیمت ضایعات هر روز بر اساس قیمت بازار فلزات، نرخ ارز و میزان تقاضای کارخانه های ذوب تغییر می کند. جدول زیر هر دو ساعت با نرخ روز بازار به روز می شود.
قیمت امروز آهن، مس، آلومینیوم، برنج و استیل را همین جا ببینید؛ جدول کامل همه اقلام زیر آن است. هر فلز صفحه جدا هم دارد: ضایعات آهن، ضایعات مس، ضایعات آلومینیوم، ضایعات برنج و ضایعات استیل.
قیمت هر کیلوگرم، به تومان
| شرح | خرده بار | عمده بار |
|---|---|---|
| آهن درجه یک | ۳۹,۵۰۰ | ۶۲,۵۰۰ |
| مس کابلی قرمز | ۳,۰۴۳,۵۰۰ | ۳,۱۷۳,۵۰۰ |
| آلومینیوم نرم | ۵۴۷,۰۰۰ | ۵۹۵,۵۰۰ |
| برنج زردبار | ۱,۸۳۵,۰۰۰ | ۱,۹۵۷,۰۰۰ |
| استیل نگیر 304 | ۱۷۰,۵۰۰ | ۱۹۶,۰۰۰ |
قیمت نهایی پس از بازدید و بر اساس نوع، کیفیت و تناژ بار اعلام می شود.به روزرسانی ۱۵ دقیقه پیش۱۴۰۵/۰۸/۰۸ - ۲۰:۰۰
قیمت ها به تومان است. «خرده بار» برای مقدار کم است و «عمده بار» برای تناژ بالا.
قلمی با این نام پیدا نشد. نام کوتاه تری بنویسید، یا تماس بگیرید و بپرسید.
| شرح | خرده بار | عمده بار |
|---|---|---|
| کابل آلومینیوم (مغز فولادی) | ۴۰۰,۰۰۰ | ۴۰۶,۵۰۰ |
| کابل خودنگهدار آلومینیوم | ۳۴۰,۰۰۰ | ۴۳۶,۵۰۰ |
| سیم لاکی مسی | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| سیم روکشدار درهم | ۸۲۶,۵۰۰ | ۱,۱۱۶,۵۰۰ |
| سیم افشان مسی | ۱,۳۳۳,۵۰۰ | ۱,۵۹۴,۰۰۰ |
| شرح | خرده بار | عمده بار |
|---|---|---|
| آهن آلیاژی | ۵۰,۰۰۰ | ۵۶,۵۰۰ |
| آهن درجه یک | ۳۹,۵۰۰ | ۶۲,۵۰۰ |
| آهن درجه دو | ۲۵,۰۰۰ | ۵۶,۵۰۰ |
| گالوانیزه نو | ۶۲,۵۰۰ | ۶۶,۰۰۰ |
| آهن سوپر ویژه | ۶۰,۵۰۰ | ۶۷,۰۰۰ |
| آهن ویژه | ۴۶,۰۰۰ | ۶۵,۵۰۰ |
| چدن ریزبار | ۴۷,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ |
| چدن درشت بار | ۵۹,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ |
| در و پنجره | ۵۸,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ |
| فله ورق روغنی | ۶۴,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ |
| فله حلب کهنه | ۴۱,۰۰۰ | ۵۰,۵۰۰ |
| فله حلب نو | ۵۰,۰۰۰ | ۶۱,۵۰۰ |
| مکانیکی و ته کارگاهی | ۳۷,۰۰۰ | ۴۶,۵۰۰ |
| پرسی بدنه | ۴۲,۰۰۰ | ۵۱,۰۰۰ |
| آهن سبک | ۲۷,۰۰۰ | ۶۱,۰۰۰ |
| سفاله چدن | ۴۸,۵۰۰ | ۵۹,۵۰۰ |
| سفاله ناخنی | ۴۳,۵۰۰ | ۶۳,۰۰۰ |
| سفاله پوشالی | ۴۵,۰۰۰ | ۶۰,۵۰۰ |
| شرح | خرده بار | عمده بار |
|---|---|---|
| آلومینیوم خشک | ۴۱۷,۰۰۰ | ۴۶۲,۰۰۰ |
| آلومینیوم نرم | ۵۴۷,۰۰۰ | ۵۹۵,۵۰۰ |
| آلومینیوم ظرفی | ۵۷۸,۵۰۰ | ۶۴۴,۰۰۰ |
| پیستون | ۵۵۱,۰۰۰ | ۵۹۲,۰۰۰ |
| پروفیل شاخه | ۵۵۹,۵۰۰ | ۵۹۲,۰۰۰ |
| رادیات آلومینیوم | ۴۵۲,۰۰۰ | ۵۰۲,۰۰۰ |
| قوطی رانی | ۴۱۹,۵۰۰ | ۴۵۷,۰۰۰ |
| رینگ آلومینیومی | ۵۸۱,۵۰۰ | ۶۳۴,۰۰۰ |
| سرسیلندر | ۵۵۸,۰۰۰ | ۵۹۳,۰۰۰ |
| سفاله آلومینیوم نرم | ۲۸۹,۵۰۰ | ۴۰۰,۵۰۰ |
| سفاله آلومینیوم خشک | ۳۶۷,۰۰۰ | ۴۱۳,۰۰۰ |
| زینک | ۶۳۲,۰۰۰ | ۶۵۱,۵۰۰ |
| شرح | خرده بار | عمده بار |
|---|---|---|
| کیلوبار داغونی | ۲۹۳,۵۰۰ | ۳۴۷,۰۰۰ |
| دینام پوسته آلومینیوم | ۲۹۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۵۰۰ |
| دینام پوسته چدن | ۲۲۰,۰۰۰ | ۲۴۷,۵۰۰ |
| شرح | خرده بار | عمده بار |
|---|---|---|
| بادی 4 رنگ | ۴۷,۵۰۰ | ۶۵,۵۰۰ |
| بادی بیرنگ | ۸۶,۵۰۰ | ۹۹,۰۰۰ |
| بادی تک رنگ | ۵۷,۰۰۰ | ۶۴,۰۰۰ |
| کریستال - GPPS | ۷۵,۰۰۰ | ۱۱۰,۵۰۰ |
| درب و لیبل | ۶۸,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ |
| اتصالات لوله آبرسانی (PP) | ۶۳,۵۰۰ | ۹۳,۵۰۰ |
| گونی و جانبو | ۱۱,۰۰۰ | ۳۴,۰۰۰ |
| لاک زنده بازیافت | ۴۳,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ |
| لوله سفید (PP) | ۱۵۶,۵۰۰ | ۲۲۶,۵۰۰ |
| نایلون درجه یک | ۳۹,۰۰۰ | ۷۸,۵۰۰ |
| نایلون درجه دو | ۲۳,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
| پت زنده درجه یک | ۱۰۲,۵۰۰ | ۱۴۱,۵۰۰ |
| پت زنده درجه دو | ۱۱۱,۵۰۰ | ۱۴۱,۵۰۰ |
| پت پرسی درجه یک | ۱۵۶,۵۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ |
| پت پرسی درجه دو | ۱۵۱,۵۰۰ | ۱۵۶,۵۰۰ |
| لوله پلیکا | ۴۵,۰۰۰ | ۶۸,۵۰۰ |
| لوله پلی اتیلن درجه دو | ۴۶,۵۰۰ | ۸۱,۵۰۰ |
| لوله پلی اتیلن درجه یک | ۸۳,۵۰۰ | ۱۱۱,۵۰۰ |
| سبد در هم | ۳۹,۵۰۰ | ۵۴,۰۰۰ |
| سبد آبی | ۶۲,۵۰۰ | ۷۸,۵۰۰ |
| سبد مشکی | ۴۳,۰۰۰ | ۴۹,۵۰۰ |
| سبد مرغی | ۵۱,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ |
| سبد قرمز | ۵۹,۵۰۰ | ۷۴,۵۰۰ |
| سبد سبز | ۴۴,۰۰۰ | ۶۶,۵۰۰ |
| سبد زرد | ۵۹,۵۰۰ | ۷۴,۵۰۰ |
| سپر ماشین | ۷۶,۵۰۰ | ۱۰۸,۵۰۰ |
| طلق | ۲۹,۰۰۰ | ۳۶,۵۰۰ |
| پروفیل - UPVC | ۲۰۰,۰۰۰ | ۳۰۱,۵۰۰ |
| شرح | خرده بار | عمده بار |
|---|---|---|
| باتری خشک - ایرانی | ۲۳۳,۵۰۰ | ۲۵۵,۵۰۰ |
| باتری خشک - خارجی | ۲۰۳,۵۰۰ | ۲۵۷,۰۰۰ |
| باتری موتوری | ۱۹۱,۰۰۰ | ۲۲۱,۵۰۰ |
| یو پی اس | ۲۱۴,۵۰۰ | ۲۳۶,۵۰۰ |
| شرح | خرده بار | عمده بار |
|---|---|---|
| برد هارد | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۳۵,۵۰۰ |
| مادر برد (دو چیپ) | ۳,۵۵۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۲,۵۰۰ |
| برد موبایل اصل | ۲۸,۷۵۰,۰۰۰ | ۳۰,۵۴۱,۵۰۰ |
| برد موبایل در هم | ۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۳۳,۵۰۰ |
| برد سبز | ۱,۷۰۳,۵۰۰ | ۱,۸۸۲,۵۰۰ |
| سی دی - CD | ۳۳,۵۰۰ | ۴۲,۰۰۰ |
| پرینتر/ کپی/ اسکنر | ۵۱,۰۰۰ | ۵۸,۰۰۰ |
| سی پی یو - CPU | ۵,۴۲۹,۰۰۰ | ۶,۵۲۸,۰۰۰ |
| گوشی موبایل اصل | ۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۷,۱۶۶,۵۰۰ |
| گوشی موبایل در هم | ۲,۰۲۸,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| هارد | ۵۷۱,۵۰۰ | ۶۶۴,۰۰۰ |
| کارت گرافیک | ۵,۶۲۷,۵۰۰ | ۵,۹۷۲,۵۰۰ |
| کارت صدا / مودم | ۱,۷۷۵,۰۰۰ | ۱,۹۵۹,۰۰۰ |
| مادر برد (تک چیپ) | ۱,۸۰۲,۵۰۰ | ۱,۹۱۹,۵۰۰ |
| رم | ۱۵,۶۱۶,۵۰۰ | ۱۶,۶۵۰,۰۰۰ |
| شرح | خرده بار | عمده بار |
|---|---|---|
| برنج در هم | ۱,۸۵۰,۵۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
| برنج سفیدبار | ۱,۸۱۴,۵۰۰ | ۱,۹۴۷,۵۰۰ |
| برنج زردبار | ۱,۸۳۵,۰۰۰ | ۱,۹۵۷,۰۰۰ |
| دم قیچی برنج | ۱,۸۸۸,۰۰۰ | ۲,۲۴۱,۵۰۰ |
| لوستر برنجی آبکاری طلا | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| لوله مسی | ۲,۸۵۴,۵۰۰ | ۲,۹۹۲,۰۰۰ |
| مفرغ (برنز) | ۱,۸۵۶,۵۰۰ | ۱,۹۲۵,۰۰۰ |
| مس آرمیچری | ۲,۸۴۴,۵۰۰ | ۲,۹۳۱,۵۰۰ |
| مس کابلی قرمز | ۳,۰۴۳,۵۰۰ | ۳,۱۷۳,۵۰۰ |
| مس کابلی سیاه | ۳,۰۴۴,۵۰۰ | ۳,۱۸۶,۰۰۰ |
| مس مخابراتی | ۲,۹۱۷,۰۰۰ | ۳,۰۵۲,۰۰۰ |
| مس ذوبی | ۲,۸۲۱,۰۰۰ | ۲,۹۵۳,۰۰۰ |
| رادیات برنجی | ۱,۶۵۱,۰۰۰ | ۱,۷۵۷,۰۰۰ |
| مس آسیابی | ۲,۹۱۶,۰۰۰ | ۲,۹۹۶,۵۰۰ |
| سفاله برنج | ۱,۸۰۵,۰۰۰ | ۱,۹۱۴,۵۰۰ |
| شرح | خرده بار | عمده بار |
|---|---|---|
| کاپرنیکل | ۱,۸۳۴,۰۰۰ | ۲,۳۹۰,۰۰۰ |
| فولاد منگنز/ هادفیلد | ۱۱۳,۰۰۰ | ۱۳۱,۰۰۰ |
| استیل هندی | ۶۵,۵۰۰ | ۸۶,۰۰۰ |
| اینکونل | ۱,۷۴۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۰,۰۰۰ |
| مونل | ۱,۷۴۶,۵۰۰ | ۱,۸۴۷,۰۰۰ |
| نایهارد 4 | ۱۲۳,۵۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰ |
| سفاله استیل 304 | ۱۷۶,۰۰۰ | ۱۸۶,۰۰۰ |
| سفاله استیل 316 | ۳۳۰,۰۰۰ | ۳۷۴,۰۰۰ |
| استیل بگیر 410 | ۵۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ |
| استیل بگیر 430 | ۹۴,۵۰۰ | ۱۰۸,۰۰۰ |
| استیل نسوز (12%) | ۳۶۲,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰ |
| استیل نسوز (33%) | ۹۰۰,۰۰۰ | ۹۲۱,۰۰۰ |
| استیل نسوز (5%) | ۲۰۵,۰۰۰ | ۲۲۹,۰۰۰ |
| استیل نگیر 304 | ۱۷۰,۵۰۰ | ۱۹۶,۰۰۰ |
| استیل نگیر 316 | ۴۲۹,۰۰۰ | ۴۹۷,۰۰۰ |
| استیل نسوز (20%) | ۵۲۸,۰۰۰ | ۵۹۳,۵۰۰ |
| تیتانیوم | ۲۷۵,۰۰۰ | ۳۴۲,۰۰۰ |
| تنگستن | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۷۵۰,۰۰۰ |
| ضایعات تنگستن | ۳۲۸,۰۰۰ | ۳۶۵,۰۰۰ |
| شرح | خرده بار | عمده بار |
|---|---|---|
| فیلم رادیولوژی | ۱,۰۵۴,۵۰۰ | ۱,۲۰۶,۰۰۰ |
| شرح | خرده بار | عمده بار |
|---|---|---|
| کاغذ پشت طوسی | ۵۱,۰۰۰ | ۵۵,۵۰۰ |
| کاغذ مخلوط/دفتر و کتاب | ۵۹,۵۰۰ | ۶۷,۰۰۰ |
| کاغذ سفید / فرم | ۶۷,۰۰۰ | ۷۶,۰۰۰ |
| فله کارتن | ۲۸,۵۰۰ | ۵۳,۰۰۰ |
| پرسی کارتن | ۵۰,۵۰۰ | ۶۴,۰۰۰ |
| پوشال لیوان کاغذی | ۵۲,۰۰۰ | ۵۹,۵۰۰ |
| پوشال صحافی | ۷۷,۵۰۰ | ۸۳,۵۰۰ |
| پوشال سفید | ۸۶,۵۰۰ | ۱۰۲,۰۰۰ |
| روزنامه باطله نو | ۸۶,۰۰۰ | ۱۴۴,۰۰۰ |
| شرح | خرده بار | عمده بار |
|---|---|---|
| پالت چوبی | ۷,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ |
| شرح | خرده بار | عمده بار |
|---|---|---|
| شیشه جام بی رنگ | ۳,۰۰۰ | ۷,۰۰۰ |
| شیشه بطری سفید | ۳,۰۰۰ | ۴,۰۰۰ |
| شیشه جام رنگی | ۱,۵۰۰ | ۳,۵۰۰ |
| شیشه بلور | ۳,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ |
قیمت نهایی پس از بازدید و بر اساس نوع، کیفیت و تناژ بار اعلام می شود.به روزرسانی ۱۵ دقیقه پیش۱۴۰۵/۰۸/۰۸ - ۲۰:۰۰
کیلوبار داغونی به ضایعات دینام، موتور و قطعه های برقی مختلف می گویند که معمولا مقداری مس دارند و با آهن، آلومینیوم و پلاستیک مخلوط اند. قیمتش در بخش «لوازم و قطعات برقی» جدول بالا آمده و زیر همین توضیح هم می بینید. اگر بارتان فقط یک نوع مشخص است، قیمت همان نوع را ببینید: ضایعات دینام کولر یا ضایعات استارت و دینام ماشین.
قیمت هر کیلوگرم، به تومان
| شرح | خرده بار | عمده بار |
|---|---|---|
| کیلوبار داغونی | ۲۹۳,۵۰۰ | ۳۴۷,۰۰۰ |
| دینام، موتور و قطعه برقی درهم؛ مقداری مس دارد | ||
| دینام پوسته آلومینیوم | ۲۹۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۵۰۰ |
| دینام با پوسته آلومینیومی | ||
| دینام پوسته چدن | ۲۲۰,۰۰۰ | ۲۴۷,۵۰۰ |
| دینام با پوسته چدنی | ||
قیمت نهایی پس از بازدید و بر اساس نوع، کیفیت و تناژ بار اعلام می شود.به روزرسانی ۱۵ دقیقه پیش۱۴۰۵/۰۸/۰۸ - ۲۰:۰۰
اعداد این جدول یک مبنای بازار هستند، نه قیمت قطعی بار شما. قیمت نهایی به این عوامل بستگی دارد: