قیمت روز ضایعات — آهن، مس، آلومینیوم و سایر فلزات
جدول بروزشده قیمت خرید انواع ضایعات بر اساس نرخ روز بازار.
جدول بروزشده قیمت خرید انواع ضایعات بر اساس نرخ روز بازار.
قیمت ضایعات هر روز بر اساس نرخ بازار فلزات، نرخ ارز و میزان تقاضای کارخانههای ذوب تغییر میکند. جدول زیر بر پایه نرخ روز بازار بروزرسانی میشود.
| شرح | خرده بار (تومان) | عمده بار (تومان) |
|---|---|---|
| کابل آلومینیوم (مغز فولادی) | ۲۶۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |
| کابل خودنگهدار آلومینیوم | ۲۶۰,۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰ |
| سیم لاکی مسی | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۰,۰۰۰ |
| سیم روکشدار درهم | ۶۱۰,۰۰۰ | ۸۴۳,۰۰۰ |
| سیم افشان مسی | ۸۳۶,۴۲۹ | ۱,۰۲۱,۴۲۹ |
| شرح | خرده بار (تومان) | عمده بار (تومان) |
|---|---|---|
| آهن آلیاژی | ۳۳,۷۵۰ | ۳۷,۰۰۰ |
| آهن درجه یک | ۳۶,۷۰۵ | ۴۲,۲۴۳ |
| آهن درجه دو | ۲۶,۰۰۰ | ۳۹,۶۰۵ |
| گالوانیزه نو | ۴۱,۶۱۱ | ۴۳,۵۰۰ |
| آهن سوپر ویژه | ۴۱,۵۹۱ | ۴۴,۶۸۶ |
| آهن ویژه | ۳۸,۸۳۳ | ۴۳,۳۵۷ |
| چدن ریزبار | ۳۶,۰۵۶ | ۴۵,۲۰۰ |
| چدن درشت بار | ۴۰,۶۰۶ | ۴۵,۳۱۳ |
| داکتیل درشت بار | ۳۳,۰۰۰ | ۴۸,۵۰۰ |
| داکتیل ریزبار | ۴۴,۵۰۰ | ۵۰,۵۰۰ |
| در و پنجره | ۳۹,۱۴۱ | ۴۲,۷۰۶ |
| فله ورق روغنی | ۴۵,۲۳۱ | ۴۷,۵۷۱ |
| فله حلب کهنه | ۲۵,۵۵۳ | ۳۲,۶۲۵ |
| فله حلب نو | ۳۸,۷۱۴ | ۴۱,۸۵۷ |
| مکانیکی و ته کارگاهی | ۲۵,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰ |
| پرسی بدنه | ۳۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰ |
| آهن سبک | ۲۹,۶۹۶ | ۴۱,۲۰۸ |
| سفاله چدن | ۲۸,۶۶۷ | ۳۹,۰۰۰ |
| سفاله ناخنی | ۳۰,۶۶۷ | ۴۱,۰۰۰ |
| سفاله پوشالی | ۲۸,۲۰۰ | ۳۷,۰۸۳ |
| شرح | خرده بار (تومان) | عمده بار (تومان) |
|---|---|---|
| آلومینیوم خشک | ۳۰۶,۵۹۸ | ۳۴۰,۳۴۰ |
| آلومینیوم نرم | ۴۲۴,۳۴۸ | ۴۶۰,۷۸۷ |
| آلومینیوم ظرفی | ۴۴۷,۵۳۷ | ۴۸۸,۳۴۱ |
| پیستون | ۴۴۲,۲۶۵ | ۴۷۱,۱۲۲ |
| پروفیل شاخه | ۴۲۸,۰۰۰ | ۴۵۷,۶۷۵ |
| رادیات آلومینیوم | ۳۵۴,۵۹۰ | ۳۸۹,۷۶۹ |
| قوطی رانی | ۳۱۲,۰۱۱ | ۳۴۳,۶۱۷ |
| رینگ آلومینیومی | ۴۷۲,۸۸۲ | ۴۹۸,۵۲۹ |
| سرسیلندر | ۴۴۱,۹۳۵ | ۴۷۱,۴۸۹ |
| سفاله آلومینیوم نرم | ۲۰۷,۳۳۳ | ۲۵۷,۱۸۸ |
| سفاله آلومینیوم خشک | ۲۶۵,۸۷۰ | ۲۹۴,۵۶۵ |
| زینک | ۴۷۶,۵۲۲ | ۵۲۷,۵۰۰ |
| شرح | خرده بار (تومان) | عمده بار (تومان) |
|---|---|---|
| کیلوبار داغونی | ۱۸۴,۸۱۵ | ۲۳۱,۲۵۰ |
| دینام پوسته آلومینیوم | ۲۰۵,۰۰۰ | ۲۲۱,۶۶۷ |
| دینام پوسته چدن | ۱۵۲,۵۰۰ | ۱۹۳,۳۳۳ |
| شرح | خرده بار (تومان) | عمده بار (تومان) |
|---|---|---|
| بادی 4 رنگ | ۴۲,۴۲۹ | ۵۰,۰۰۰ |
| بادی بیرنگ | ۶۵,۳۳۳ | ۷۳,۷۱۴ |
| بادی تک رنگ | ۴۵,۰۰۰ | ۵۱,۶۰۰ |
| کریستال - GPPS | ۳۵,۶۰۰ | ۷۵,۰۰۰ |
| اتصالات لوله آبرسانی (PP) | ۳۴,۰۰۰ | ۵۶,۵۰۰ |
| گونی و جانبو | ۱۳,۰۰۰ | ۱۷,۶۶۷ |
| لاک زنده بازیافت | ۱۷,۲۸۶ | ۳۸,۹۳۸ |
| لوله سفید (PP) | ۱۰۲,۰۰۰ | ۱۶۲,۵۰۰ |
| نایلون درجه یک | ۳۱,۳۰۶ | ۵۱,۰۵۹ |
| نایلون درجه دو | ۱۹,۷۵۰ | ۲۵,۹۷۰ |
| پت زنده درجه یک | ۶۸,۵۴۵ | ۸۹,۸۱۸ |
| پت زنده درجه دو | ۶۳,۵۰۰ | ۷۸,۸۳۳ |
| پت پرسی درجه یک | ۹۱,۸۰۰ | ۱۰۳,۰۰۰ |
| پت پرسی درجه دو | ۹۰,۶۰۰ | ۹۸,۱۶۷ |
| لوله پلیکا | ۳۰,۰۰۰ | ۴۲,۷۵۰ |
| لوله پلی اتیلن درجه دو | ۲۳,۳۳۳ | ۵۳,۰۰۰ |
| لوله پلی اتیلن درجه یک | ۴۲,۴۰۰ | ۸۳,۴۰۰ |
| سبد در هم | ۳۲,۲۸۱ | ۴۵,۱۸۸ |
| سبد آبی | ۴۷,۵۰۰ | ۶۷,۵۰۰ |
| سبد مشکی | ۳۴,۵۷۱ | ۴۸,۰۰۰ |
| سبد مرغی | ۴۳,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ |
| سبد قرمز | ۴۶,۷۵۰ | ۶۳,۷۵۰ |
| سبد سبز | ۳۶,۶۰۰ | ۵۹,۵۰۰ |
| سبد زرد | ۴۳,۳۳۳ | ۶۴,۰۰۰ |
| سپر ماشین | ۵۴,۱۱۱ | ۶۹,۵۰۰ |
| طلق | ۳۶,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰ |
| پروفیل - UPVC | ۸۳,۳۳۳ | ۱۷۶,۲۵۰ |
| شرح | خرده بار (تومان) | عمده بار (تومان) |
|---|---|---|
| باتری خشک - ایرانی | ۱۹۸,۵۰۰ | ۲۱۱,۶۲۷ |
| باتری خشک - خارجی | ۱۹۰,۶۳۶ | ۲۰۹,۹۱۷ |
| باتری موتوری | ۱۶۵,۱۵۲ | ۱۷۸,۲۰۶ |
| یو پی اس | ۱۷۹,۵۲۸ | ۱۹۴,۰۰۰ |
| شرح | خرده بار (تومان) | عمده بار (تومان) |
|---|---|---|
| برد هارد | ۸,۱۴۲,۸۵۷ | ۱۰,۱۲۵,۰۰۰ |
| مادر برد (دو چیپ) | ۲,۴۶۸,۷۵۰ | ۲,۹۵۱,۱۱۱ |
| برد موبایل اصل | ۲۱,۸۷۵,۰۰۰ | ۲۴,۵۰۸,۷۵۰ |
| برد موبایل در هم | ۸,۵۹۱,۶۶۷ | ۱۱,۴۹۲,۳۰۸ |
| برد سبز | ۱,۱۵۱,۱۵۴ | ۱,۴۳۵,۳۸۵ |
| سی دی - CD | ۲۵,۵۰۰ | ۳۳,۷۱۴ |
| پرینتر/ کپی/ اسکنر | ۳۱,۲۵۰ | ۳۵,۵۰۰ |
| سی پی یو - CPU | ۴,۶۷۰,۰۰۰ | ۵,۲۹۰,۹۰۹ |
| گوشی موبایل اصل | ۴,۷۶۶,۶۶۷ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ |
| گوشی موبایل در هم | ۱,۶۱۲,۵۰۰ | ۲,۲۶۲,۵۰۰ |
| هارد | ۲۸۷,۵۷۱ | ۴۷۲,۵۰۰ |
| کارت گرافیک | ۳,۵۹۳,۷۵۰ | ۴,۶۰۰,۰۰۰ |
| کارت صدا / مودم | ۱,۳۴۵,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰ |
| مادر برد (تک چیپ) | ۱,۳۵۲,۵۰۰ | ۱,۶۳۱,۱۱۱ |
| رم | ۱۱,۳۷۵,۰۰۰ | ۱۳,۲۵۰,۰۰۰ |
| شرح | خرده بار (تومان) | عمده بار (تومان) |
|---|---|---|
| برنج در هم | ۱,۲۰۹,۸۰۸ | ۱,۳۰۱,۷۹۲ |
| برنج سفیدبار | ۱,۱۴۲,۲۷۳ | ۱,۲۶۲,۲۷۳ |
| برنج زردبار | ۱,۱۹۱,۲۰۰ | ۱,۲۹۶,۹۰۰ |
| دم قیچی برنج | ۱,۳۴۶,۳۶۴ | ۱,۴۵۲,۵۰۰ |
| لوستر برنجی آبکاری طلا | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۵,۰۰۰ |
| لوله مسی | ۱,۹۶۵,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۳۸۱ |
| مفرغ (برنز) | ۱,۱۸۶,۸۴۲ | ۱,۲۵۵,۰۰۰ |
| مس آرمیچری | ۱,۹۴۷,۳۳۳ | ۲,۰۷۲,۵۸۱ |
| مس کابلی قرمز | ۲,۱۵۶,۴۸۱ | ۲,۲۷۶,۲۷۳ |
| مس کابلی سیاه | ۲,۱۵۱,۳۷۹ | ۲,۲۷۳,۶۶۷ |
| مس مخابراتی | ۱,۹۹۳,۶۳۶ | ۲,۱۵۳,۹۱۳ |
| مس ذوبی | ۱,۹۶۱,۷۴۶ | ۲,۰۶۲,۵۰۰ |
| رادیات برنجی | ۱,۰۸۳,۴۴۸ | ۱,۱۶۱,۷۲۴ |
| مس آسیابی | ۱,۹۹۰,۰۰۰ | ۲,۱۲۴,۵۴۵ |
| سفاله برنج | ۱,۱۴۰,۵۱۷ | ۱,۲۴۳,۳۳۳ |
| شرح | خرده بار (تومان) | عمده بار (تومان) |
|---|---|---|
| کاتالیست خودرو خارجی | ۲۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۲۰۰,۰۰۰ |
| کاتالیست پرایدی | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۶۶,۶۶۷ |
| کاتالیست پژویی | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| فیلم رادیولوژی | ۷۱۸,۷۵۰ | ۱,۰۲۷,۷۷۸ |
| شرح | خرده بار (تومان) | عمده بار (تومان) |
|---|---|---|
| کاپرنیکل | ۱,۲۹۶,۶۶۷ | ۱,۴۴۵,۸۳۳ |
| فولاد منگنز/ هادفیلد | ۸۹,۰۰۰ | ۹۵,۳۳۳ |
| استیل هندی | ۴۲,۸۰۰ | ۶۹,۰۰۰ |
| اینکونل | ۱,۳۳۳,۳۳۳ | ۱,۴۳۵,۸۳۳ |
| مونل | ۱,۳۴۳,۳۳۳ | ۱,۴۲۲,۵۰۰ |
| نایهارد 4 | ۹۳,۰۰۰ | ۱۰۳,۸۰۰ |
| سفاله استیل 410 | ۴۴,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰ |
| سفاله استیل 430 | ۴۴,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰ |
| سفاله استیل 304 | ۱۰۶,۴۲۹ | ۱۲۷,۱۲۵ |
| سفاله استیل 316 | ۲۲۴,۲۸۶ | ۲۷۱,۴۲۹ |
| استیل بگیر 410 | ۴۹,۰۰۰ | ۶۲,۳۳۳ |
| استیل بگیر 420 | ۶۳,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰ |
| استیل بگیر 430 | ۶۷,۸۳۳ | ۷۹,۳۳۳ |
| استیل نسوز (12%) | ۲۴۸,۳۳۳ | ۲۷۷,۱۴۳ |
| استیل نسوز (33%) | ۵۰۸,۳۳۳ | ۷۱۷,۸۵۷ |
| استیل نسوز (5%) | ۱۳۲,۵۰۰ | ۱۳۵,۸۰۰ |
| استیل نگیر 304 | ۱۱۷,۱۴۰ | ۱۳۵,۸۷۷ |
| استیل نگیر 316 | ۲۷۹,۳۶۴ | ۳۲۸,۸۱۸ |
| استیل نسوز (20%) | ۳۶۵,۰۰۰ | ۴۱۴,۸۷۵ |
| تیتانیوم | ۲۲۰,۰۰۰ | ۳۰۲,۵۰۰ |
| تنگستن | ۱۲,۱۳۳,۳۳۳ | ۱۳,۳۵۰,۰۰۰ |
| ضایعات تنگستن | ۲۸۵,۰۰۰ | ۳۱۱,۶۶۷ |
| شرح | خرده بار (تومان) | عمده بار (تومان) |
|---|---|---|
| کاغذ پشت طوسی | ۳۲,۶۶۷ | ۳۹,۵۷۱ |
| کاغذ مخلوط/دفتر و کتاب | ۵۱,۶۳۶ | ۵۹,۳۲۶ |
| کاغذ سفید / فرم | ۵۵,۶۶۷ | ۶۸,۳۳۳ |
| فله کارتن | ۲۵,۰۵۴ | ۳۸,۷۷۰ |
| پرسی کارتن | ۳۹,۱۷۶ | ۴۴,۰۲۹ |
| پوشال لیوان کاغذی | ۵۱,۳۳۳ | ۵۷,۰۰۰ |
| پوشال رنگی | ۵۲,۵۰۰ | ۵۶,۵۰۰ |
| پوشال صحافی | ۵۸,۲۸۶ | ۷۵,۰۰۰ |
| پوشال سفید | ۷۷,۸۳۳ | ۹۳,۳۳۳ |
| روزنامه باطله نو | ۵۲,۵۱۷ | ۸۹,۶۶۷ |
| شرح | خرده بار (تومان) | عمده بار (تومان) |
|---|---|---|
| پالت چوبی | ۴,۸۳۳ | ۱۹,۳۳۳ |
| شرح | خرده بار (تومان) | عمده بار (تومان) |
|---|---|---|
| شیشه جام بی رنگ | ۲,۷۶۰ | ۳,۰۸۰ |
| شیشه بطری سفید | ۲,۹۰۰ | ۳,۲۰۰ |
| شیشه جام رنگی | ۱,۵۰۰ | ۲,۰۰۰ |
| شیشه بلور | ۳,۱۵۰ | ۳,۸۷۵ |
| شرح | خرده بار (تومان) | عمده بار (تومان) |
|---|---|---|
| سرب خشک | ۳۲۱,۲۷۹ | ۳۷۲,۲۷۳ |
| سرب نرم | ۲۶۷,۰۹۸ | ۳۰۰,۰۰۰ |
قیمت نهایی پس از بازدید و بر اساس نوع، کیفیت و تناژ بار اعلام میشود.بروزرسانی ۱۸ روز پیش۱۴۰۵/۰۶/۰۵ - ۲۳:۵۷
اعداد این جدول یک مبنای بازار هستند، نه قیمت قطعی بار شما. قیمت نهایی به این عوامل بستگی دارد: